Clon IPHONE 6 << Envio Gratuito Incluido >>
Oferta especial | |
Producto nº: | AD43 |
Precio original: | |
Precio sin IVA: | $3,500.00 |
Precio (IVA incluido).: | $3,500.00 |
Te ahorras: | $300.00 (7%) |
Disponibilidad: | En existencia |
Especificaciones | Procesador MTK6582 Cuatro-Núcleos 1.3ghz Android 4.2 de sistema operativo Pantalla tactil capacitiva 4.7 "de múltiples puntos con resolución 1280x720 Es compatible con Wi-Fi para la conexión de red inalámbrica Viene con Bluetooth incorporado para la transmisión inalámbrica de datos Equipado con 3.0MP cámara delantera (interpolación: 5MP) y de 8.0 megapíxeles de cámara trasera (interpolación: 16MP) |
Características principales | |
Marca y modelo | X6 |
Estilo del teléfono | Smartphone 3G |
Tipo de teléfono | GSM, WCDMA |
Configuración de la tarjeta SIM | Única tarjeta SIM |
Tipo de tarjeta SIM | Una tarjeta micro SIM |
Red | 2G: GSM850 / 900/1800/1900, 3G: WCDMA850 / 2100 |
UPC | Quad-core de 1.3GHz MTK6582 |
Material de Shell | Metal |
Sistema operativo | 4.2 Android |
Mensajería | SMS, MMS |
Idiomas | Inglés, Ruso, Árabe, Checo, Danés, Holandés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, griego, hebreo, húngaro, israelí, hindi, indonesio, malayo, noruego, persa, polaco, portugués, español, rumano, búlgaro, eslovaco, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, filipino, japonés, coreano, Chino simplificado, esloveno |
Características adicionales | |
Bluetooth | V2.0 |
Wi-Fi | 802.11b / g / n |
TV | N / A |
Formatos de Audio soportados | MP2, MP3, MIDI, WMA, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | MP4, 3GP, MPEG4 |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Cámara |
Frente: 3.0MP (interpolación: 5MP) Parte trasera: 8.0 megapíxeles (interpolación: 16MP) |
Java Soportados | N / A |
FM Radio apoyado | N / A |
Juegos incorporados | Sí |
Sensor G | Sí |
Funciones | Juegos, calendario, Memo, calculadora, reproductor de MP3, tarjeta de visita electrónica, reloj alarma, grabadora de voz, G-Sensor, sensor de proximidad |
Memoria | |
Memoria integrada | RAM: 1GB, ROM: 16 GB |
Ranura para tarjeta | N / A |
Tarjeta Incluida | N / A |
Pantalla | |
Pantalla táctil | Capacitiva IPS de doble capa glassTouch |
Tamaño de Pantalla | 4.7" |
Resolución | 1280 x 720 |
Batería y alimentación | |
Batería | 1600 mAh batería |
Cargador | Si |
Detalles del producto (sin embalaje y accesorios) | |
Dimensiones | 137,5 x 67x 7 mm |
Peso | 129 g |